Сэндвич панели ARPANEL D MiWo
Характеристики
Толщина [мм] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260 |
Тип монтажа | обычный | |||||||
Сердечник изоляции | MiWo минеральная вата | |||||||
Ширина пластины [мм] | 1005 | |||||||
Доступные длины [мм] | 2000 - 14500 | |||||||
Толщина оболочки [мм] | 0,6/0,5 | |||||||
Плотность ядра кг/м3 | 100 ± 10% | |||||||
Масса кг/м2 | 18,7 | 20,4 | 22,8 | + 25,5 | + 26,5 | 28,4 | 30,3 | 32,3 |
Коэффициент теплоотдачи Ud, S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Огнестойкость: | ||||||||
wg.PN-B-02867 | не применяется | |||||||
согласно PN-EN 13501-1 | A2- s1, d0 | |||||||
согласно PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/REI 90 | RE 120/REI 90 | RE 120/REI 90 | RE 120/REI 90 | RE 120/REI 90 | RE 120/REI 90 | RE 120/REI 90 |
согласно PN-EN 13501-5 | BROOF (t1) | |||||||
Удельный акустическая изолирующая мощность [Rw (C, Ctr) dB] | 30 (1, -3) | 30 (1, -3) | 30 (1, -3) | 30 (1, -3) | 30 (1, -3) | 31 (1, -3) | 31 (1, -3) | 31 (1, -3) |
Коэффициент звукового поглощения [α w] | 0,20 |
Типы профиля
Трапецевидный |
Вы также можете отправить чертеж или рисунок здания на наш e-mail office@rozan.com.ua для
БЕСПЛАТНОГО просчета объема и стоимости сэндвич-панелей, теплоизоляционных дверей и других необходимых материалов..
По вопросам приобретения нашей продукции и заказа
услуг обращайтесь по тел.: (097) 951-83-57