Сендвіч-панелі ARPANEL SU PIR
ПРИЗНАЧЕННЯ
- великі склади та логістичні центри
- виробничі цехи
- заводи і автосалони
- ремонти легких конструкцій і нове будівництво (промисловість/торгівля)
- торгові центри і дрібна торгівля
- гаражі і павільйони
- спортивні зали
- авіаційні ангари і супутні об’єкти (цивільні/військові)
- соціальні, офісні, складські та будівельні контейнери, нафтові та газові бурові комплекси
- тваринницькі комплекси, зернові склади
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина [мм] | 60 | 80 | 100 | 120 |
Тип монтажу | прихований | |||
Сердечник ізоляції | PIR поліізоціанурат піна | |||
Ширина пластини [мм] | 1000 | |||
Доступні довжини [мм] | 2000 - 18500 | |||
Товщина оболонки [мм] | 0,5 / 0,5 0,5 / 0,4 | |||
Щільність ядра кг/м3 | 40 ± 3 | |||
Маса кг/м2 | 11,0 | 11,7 | 12,5 | 13,2 |
Коефіцієнт тепловіддачі Ud, S = W / (m2 x K) | 0,43 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
Вогнестійкість: | ||||
wg.PN-B-02867 | ОНР | |||
згідно PN-EN 13501-1 | B- s2, d0 | |||
згідно PN-EN 13501-2 VIG | NPD | NPD | NPD | E 30 / EI 30 |
згідно PN-EN 13501-1 LEVEL | NPD | NPD | E 30 / EI 20 | E 30 / EI 20 |
згідно PN-EN 13501-5 | не застосовується | |||
Питома акустична ізолююча потужність [Rw (C, Ctr) dB] | 25 (-2, -4) | |||
Коефіцієнт звукового поглинання [αw] | 0,15 |
Тип профілю
Micro 14 | Micro 8 | Лінійний |
Гладкий |
Ви також можете надіслати креслення або малюнок будівлі на наш e-mail office@rozan.com.ua для
БЕЗКОШТОВНОГО прорахунку об'єму та вартості сендвіч-панелей, теплоізоляційних дверей та інших необхідних матеріалів.
З приводу придбання нашої продукції та замовлення
послуг звертайтесь за тел. (097) 951-83-57