Сендвіч-панелі ARPANEL S PUR
Призначення
- виробничі цехи
- склади та логістичні центри
- заводи і автосалони
- ремонти легких конструкцій і нове будівництво (промисловість/торгівля)
- торгові центри і дрібна торгівля
- гаражі і павільйони
- спортивні зали
- авіаційні ангари і супутні об’єкти (цивільні/військові)
- соціальні, офісні, складські та будівельні контейнери, нафтові та газові бурові комплекси
- тваринницькі комплекси, зернові склади
Характеристики
Товщина (мм) | 40 | 60 | 80 | 100 |
Тип монтажу | звичайний | |||
Сердечник ізоляції | PIR поліізоціанурат піни | |||
Ширина пластини [мм] | 1000/1100/1150 | |||
Доступні довжини [мм] | 2000 - 18500 | |||
Товщина оболонки [мм] | 0,5 / 0,5 0,5 / 0,4 | |||
Щільність ядра кг/м3 | 40 ± 3 | |||
Маса кг/м2 | 10,0 | 10,7 | 11,6 | 12,7 |
Коефіцієнт тепловіддачі Ud, S = W / (m2 x K) | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
Вогнестійкість: | ||||
wg.PN-B-02867 | ОНР | |||
згідно PN-EN 13501-1 | B- s2, d0 | |||
згідно PN-EN 13501-2 VIG | NPD | EI 15 | EI 15 | E 30 / EI 30 |
згідно PN-EN 13501-1 LEVEL | NPD | NPD | E 20 / EI 20 | E 30 / EI 30 |
згідно PN-EN 13501-5 | не застосовується | |||
Питома акустична ізолююча потужність [Rw (C, Ctr) dB] | 25 (-2, -4) | |||
Коефіцієнт звукового поглинання [αw] | 0,15 |
Тип профілю
Micro 14 | Micro 8 | Лінійний |
Гладкий |
Ви також можете надіслати креслення або малюнок будівлі на наш e-mail office@rozan.com.ua для
БЕЗКОШТОВНОГО прорахунку об'єму та вартості сендвіч-панелей, теплоізоляційних дверей та інших необхідних матеріалів.
З приводу придбання нашої продукції та замовлення
послуг звертайтесь за тел. (097) 951-83-57