Сендвіч-панелі ARPANEL D PUR
Характеристики
Товщина (мм) | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 |
Тип монтажу | звичайний | ||||
Сердечник ізоляції | Поліуретанова піна PUR | ||||
Ширина пластини [мм] | 1000 | ||||
Доступні довжини [мм] | 2000 - 18500 | ||||
Товщина оболонки [мм] | 0,5 / 0,5 0,5 / 0,4 | ||||
Щільність ядра кг/м3 | 40 ± 3 | ||||
Маса кг/м2 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 13,7 |
Коефіцієнт тепловіддачі Ud, S = W / (m2 x K) | 0,53 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,18 |
Вогнестійкість: | |||||
wg.PN-B-02867 | не застосовується | ||||
згідно PN-EN 13501-1 | D-s3, d0 | ||||
згідно PN-EN 13501-2 | NPD | NPD | NPD | REI 30 / RE 60 | REI 30 / RE 60 |
згідно PN-EN 13501-5 | BROOF (t1) | ||||
Питома акустична ізолююча потужність [Rw (C, Ctr) dB] | 25 (-1, -4) | ||||
Коефіцієнт звукового поглинання [αw] | 0,15 |
Типи профілю
Трапецевидний |
Ви також можете надіслати креслення або малюнок будівлі на наш e-mail office@rozan.com.ua для
БЕЗКОШТОВНОГО прорахунку об'єму та вартості сендвіч-панелей, теплоізоляційних дверей та інших необхідних матеріалів.
З приводу придбання нашої продукції та замовлення
послуг звертайтесь за тел. (097) 951-83-57