Сендвіч панелі ARPANEL D MiWo
Характеристики
Товщина [мм] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260 |
Тип монтажу | звичайний | |||||||
Сердечник ізоляції | MiWo мінеральна вата | |||||||
Ширина пластини [мм] | 1005 | |||||||
Доступні довжини [мм] | 2000 - 14500 | |||||||
Товщина оболонки [мм] | 0,6 / 0,5 | |||||||
Щільність ядра кг/м3 | 100 ± 10% | |||||||
Маса кг/м2 | 18,7 | 20,4 | 22,8 | +25,5 | +26,5 | 28,4 | 30,3 | 32,3 |
Коефіцієнт тепловіддачі Ud, S = W / (m2 x K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Вогнестійкість: | ||||||||
wg.PN-B-02867 | не застосовується | |||||||
згідно PN-EN 13501-1 | A2- s1, d0 | |||||||
згідно PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120 / REI 90 | RE 120 / REI 90 | RE 120 / REI 90 | RE 120 / REI 90 | RE 120 / REI 90 | RE 120 / REI 90 | RE 120 / REI 90 |
згідно PN-EN 13501-5 | BROOF (t1) | |||||||
Питома акустична ізолююча потужність [Rw (C, Ctr) dB] | 30 (-1, -3) | 30 (-1, -3) | 30 (-1, -3) | 30 (-1, -3) | 30 (-1, -3) | 31 (-1, -3) | 31 (-1, -3) | 31 (-1, -3) |
Коефіцієнт звукового поглинання [αw] | 0,20 |
Типи профілю
Трапецевидний |
Ви також можете надіслати креслення або малюнок будівлі на наш e-mail office@rozan.com.ua для
БЕЗКОШТОВНОГО прорахунку об'єму та вартості сендвіч-панелей, теплоізоляційних дверей та інших необхідних матеріалів.
З приводу придбання нашої продукції та замовлення
послуг звертайтесь за тел. (097) 951-83-57